Click on a state from the list below to see the corresponding court fees.
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
CA | Alpine | $5.00 | $15.00 |
CA | Colusa | $5.00 | $5.00 |
CA | Del Norte | $15.00 | $5.00 |
CA | Glenn | $15.00 | $15.00 |
CA | Imperial | $15.00 | $15.00 |
CA | Inyo | $15.00 | $15.00 |
CA | Lake | $5.00 | $5.00 |
CA | Lassen | $5.00 | $5.00 |
CA | Los Angeles | $5.00 | $0.00 |
CA | Mariposa | $5.00 | $5.00 |
CA | Mendocino | $15.00 | $15.00 |
CA | Modoc | $5.00 | $5.00 |
CA | Mono | $5.00 | $5.00 |
CA | Monterey | $0.00 | $10.00 |
CA | Plumas | $5.00 | $5.00 |
CA | Santa Cruz | $5.00 | $5.00 |
CA | Sierra | $15.00 | $15.00 |
CA | Tehama | $5.00 | $5.00 |
CA | Trinity | $5.00 | $5.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
CO | Adams | $0.75 | $0.75 |
CO | Alamosa | $0.75 | $0.75 |
CO | Arapahoe | $0.75 | $0.75 |
CO | Archuleta | $0.75 | $0.75 |
CO | Baca | $0.75 | $0.75 |
CO | Bent | $0.75 | $0.75 |
CO | Boulder | $0.75 | $0.75 |
CO | Broomfield | $0.75 | $0.75 |
CO | Chaffee | $0.75 | $0.75 |
CO | Cheyenne | $0.75 | $0.75 |
CO | Clear Creek | $0.75 | $0.75 |
CO | Colorado Bureau of Investigations | $6.85 | $6.85 |
CO | Conejos | $0.75 | $0.75 |
CO | Costilla | $0.75 | $0.75 |
CO | Crowley | $0.75 | $0.75 |
CO | Custer | $0.75 | $0.75 |
CO | Delta | $0.75 | $0.75 |
CO | Denver | $0.75 | $0.75 |
CO | Denver County Lower | $5.00 | $0.75 |
CO | Dolores | $0.75 | $0.75 |
CO | Douglas | $0.75 | $0.75 |
CO | Eagle | $0.75 | $0.75 |
CO | El Paso | $0.75 | $0.75 |
CO | Elbert | $0.75 | $0.75 |
CO | Fremont | $0.75 | $0.75 |
CO | Garfield | $0.75 | $0.75 |
CO | Gilpin | $0.75 | $0.75 |
CO | Grand | $0.75 | $0.75 |
CO | Gunnison | $0.75 | $0.75 |
CO | Hinsdale | $0.75 | $0.75 |
CO | Huerfano | $0.75 | $0.75 |
CO | Jackson | $0.75 | $0.75 |
CO | Jefferson | $0.75 | $0.75 |
CO | Kiowa | $0.75 | $0.75 |
CO | Kit Carson | $0.75 | $0.75 |
CO | La Plata | $0.75 | $0.75 |
CO | Lake | $0.75 | $0.75 |
CO | Larimer | $0.75 | $0.75 |
CO | Las Animas | $0.75 | $0.75 |
CO | Lincoln | $0.75 | $0.75 |
CO | Logan | $0.75 | $0.75 |
CO | Mesa | $0.75 | $0.75 |
CO | Mineral | $0.75 | $0.75 |
CO | Moffat | $0.75 | $0.75 |
CO | Montezuma | $0.75 | $0.75 |
CO | Montrose | $0.75 | $0.75 |
CO | Morgan | $0.75 | $0.75 |
CO | Otero | $0.75 | $0.75 |
CO | Ouray | $0.75 | $0.75 |
CO | Park | $0.75 | $0.75 |
CO | Phillips | $0.75 | $0.75 |
CO | Pitkin | $0.75 | $0.75 |
CO | Prowers | $0.75 | $0.75 |
CO | Pueblo | $0.75 | $0.75 |
CO | Rio Blanco | $0.75 | $0.75 |
CO | Rio Grande | $0.75 | $0.75 |
CO | Routt | $0.75 | $0.75 |
CO | Saguache | $0.75 | $0.75 |
CO | San Juan | $0.75 | $0.75 |
CO | San Miguel | $0.75 | $0.75 |
CO | Sedgwick | $0.75 | $0.75 |
CO | Statewide | $6.75 | $6.75 |
CO | Summit | $0.75 | $0.75 |
CO | Teller | $0.75 | $0.75 |
CO | Washington | $0.75 | $0.75 |
CO | Weld | $0.75 | $0.75 |
CO | Yuma | $0.75 | $0.75 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
FL | Bradford | ||
FL | Calhoun | ||
FL | Franklin | ||
FL | Gadsden | ||
FL | Gilchrist | ||
FL | Glades | ||
FL | Gulf | ||
FL | Hamilton | ||
FL | Statewide | $24.00 | $24.00 |
FL | Sumter | ||
FL | Suwannee | ||
FL | Taylor | ||
FL | Union | ||
FL | Walton | ||
FL | Washington |
**This court charges $2/year for Felony and $2/year for misdemeanor.
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
GA | Statewide | $15.00 | $0.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
IL | Statewide | $10.00 | $0.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
IN | Statewide | $15.00 | $0.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
KS | Wyandotte | $1.00 | $0.00 |
**Additional court fee per name
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
LA | Bossier | $10.00 | $10.00 |
LA | Cameron | $10.00 | $0.00 |
LA | Evangeline | $15.00 | $15.00 |
LA | Franklin | $10.00 | $10.00 |
LA | Grant | $5.00 | $5.00 |
LA | Madison | $10.00 | $10.00 |
LA | Orleans | $10.00 | $10.00 |
LA | St Helena | $10.00 | $10.00 |
LA | Tensas | $20.00 | $20.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
ME | Androscoggin | $30.00 | $30.00 |
ME | Aroostook | $30.00 | $30.00 |
ME | Cumberland | $30.00 | $30.00 |
ME | Franklin | $30.00 | $30.00 |
ME | Hancock | $30.00 | $30.00 |
ME | Kennebec | $30.00 | $30.00 |
ME | Knox | $30.00 | $30.00 |
ME | Lincoln | $30.00 | $30.00 |
ME | Oxford | $30.00 | $30.00 |
ME | Penobscot | $30.00 | $30.00 |
ME | Piscataquis | $30.00 | $30.00 |
ME | Sagadahoc | $30.00 | $30.00 |
ME | Somerset | $30.00 | $30.00 |
ME | Waldo | $30.00 | $30.00 |
ME | Washington | $30.00 | $30.00 |
ME | York | $30.00 | $30.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
MI | Alcona | $20.00 | $20.00 |
MI | Alger | $15.00 | $15.00 |
MI | Allegan | $5.00 | $5.00 |
MI | Alpena | $15.00 | $15.00 |
MI | Arenac | $15.00 | $15.00 |
MI | Baraga | $15.00 | $15.00 |
MI | Barry | $10.00 | $10.00 |
MI | Berrien | $10.00 | $10.00 |
MI | Branch | $10.00 | $10.00 |
MI | Calhoun | $5.00 | $5.00 |
MI | Cass | $20.00 | $20.00 |
MI | Charlevoix | $5.00 | $5.00 |
MI | Cheboygan | $5.00 | $5.00 |
MI | Chippewa | $5.00 | $5.00 |
MI | Clare | $15.00 | $15.00 |
MI | Clinton | $10.00 | $10.00 |
MI | Crawford | $5.00 | $5.00 |
MI | Delta | $30.00 | $30.00 |
MI | Dickinson | $20.00 | $20.00 |
MI | Emmet | $10.00 | $10.00 |
MI | Genesee | $15.00 | $15.00 |
MI | Gladwin | $7.00 | $7.00 |
MI | Gogebic | $50.00 | $50.00 |
MI | Grand Traverse | $10.00 | $10.00 |
MI | Gratiot | $12.00 | $12.00 |
MI | Hillsdale | $20.00 | $20.00 |
MI | Houghton | $40.00 | $20.00 |
**Court fee is $20 per court.
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
MO | Statewide | $15.00 | $15.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
MI | Huron | $10.00 | $10.00 |
MI | Ingham | $10.00 | $10.00 |
MI | Ionia | $8.00 | $8.00 |
MI | Iosco | $20.00 | $20.00 |
MI | Iron | $30.00 | $30.00 |
MI | Isabella | $10.00 | $10.00 |
MI | Kalkaska | $5.00 | $5.00 |
MI | Kent | $6.00 | $6.00 |
MI | Keweenaw | $20.00 | $20.00 |
MI | Lake | $10.00 | $10.00 |
MI | Lapeer | $5.00 | $5.00 |
MI | Mackinac | $20.00 | $20.00 |
MI | Marquette | $20.00 | $20.00 |
MI | Mecosta | $10.00 | $10.00 |
MI | Menominee | $12.00 | $12.00 |
MI | Midland | $10.00 | $10.00 |
MI | Missaukee | $5.00 | $5.00 |
MI | Montcalm | $17.00 | $17.00 |
MI | Montmorency | $10.00 | $10.00 |
MI | Ogemaw | $5.00 | $5.00 |
MI | Ontonagon | $10.00 | $10.00 |
MI | Osceola | $10.00 | $10.00 |
MI | Oscoda | $12.00 | $12.00 |
MI | Otsego | $6.00 | $6.00 |
MI | Presque Isle | $5.00 | $5.00 |
MI | Roscommon | $5.00 | $5.00 |
MI | Sanilac | $17.00 | $17.00 |
MI | Schoolcraft | $20.00 | $20.00 |
MI | Shiawassee | $10.00 | $10.00 |
MI | Statewide | $13.00 | $13.00 |
MI | Tuscola | $10.00 | $5.00 |
MI | Van Buren | $7.00 | $7.00 |
MI | Wexford | $5.00 | $5.00 |
MS | George | $1.00 | $1.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
MT | Beaverhead | $25.00 | $25.00 |
MT | Big Horn | $7.00 | $7.00 |
MT | Broadwater | $14.00 | $14.00 |
MT | Cascade | $15.00 | $15.00 |
MT | Chouteau | $14.00 | $14.00 |
MT | Deer Lodge | $5.00 | $5.00 |
MT | Flathead | $14.00 | $14.00 |
MT | Gallatin | $25.00 | $25.00 |
MT | Garfield | $14.00 | $14.00 |
MT | Mineral | $14.00 | $14.00 |
MT | Missoula | $10.00 | $10.00 |
MT | Petroleum | $14.00 | $14.00 |
MT | Ravalli | $14.00 | $14.00 |
MT | Sanders | $14.00 | $14.00 |
MT | Sweet Grass | $14.00 | $14.00 |
MT | Teton | $14.00 | $14.00 |
MT | Wibaux | $14.00 | $14.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
NH | Belknap | $20.00 | $20.00 |
NH | Carroll | $20.00 | $20.00 |
NH | Cheshire | $20.00 | $20.00 |
NH | Coos | $20.00 | $20.00 |
NH | Grafton | $20.00 | $20.00 |
NH | Hillsborough | $20.00 | $20.00 |
NH | Merrimack | $20.00 | $20.00 |
NH | Rockingham | $20.00 | $20.00 |
NH | Strafford | $20.00 | $20.00 |
NH | Sullivan | $20.00 | $20.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
NV | Carson City | $1.00** | $1.00** |
NV | Churchill | $1.00** | $1.00** |
NV | Clark | $7.00 | $7.00 |
NV | Clark Vegas Justice and District Court | $1.00** | $1.00** |
NV | Douglas | $1.00** | $1.00** |
NV | Elko | $1.00** | $1.00** |
NV | Esmeralda | $1.00** | $1.00** |
NV | Eureka | $1.00** | $1.00** |
NV | Federal Civil | $1.00** | $1.00** |
NV | Federal District | $1.00** | $1.00** |
NV | Humboldt | $1.00** | $1.00** |
NV | Lander | $1.00** | $1.00** |
NV | Lincoln | $1.00** | $1.00** |
NV | Lyon | $1.00** | $1.00** |
NV | Mineral | $1.00** | $1.00** |
NV | Nye | $1.00** | $1.00** |
NV | Pershing | $1.00** | $1.00** |
NV | Storey | $1.00** | $1.00** |
NV | Washoe | $2.00** | $2.00** |
NV | White Pine | $1.00** | $1.00** |
**A $1.00 per name per year search fee applies in Justice Court (ex. 7 yrs is $7,10 yrs is $10, 15 yrs is $15)
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
NY | Allegany | $65.00 | $0.00 |
NY | Bronx | $65.00 | $0.00 |
NY | Chemung | $5.00 | $5.00 |
NY | Erie | $65.00 | $0.00 |
NY | Essex | $5.00 | $5.00 |
NY | Hamilton | $5.00 | $5.00 |
NY | Herkimer | $5.00 | $5.00 |
NY | Kings | $65.00 | $0.00 |
NY | Madison | $15.00 | $15.00 |
NY | Nassau | $65.00 | $0.00 |
NY | New York | $65.00 | $0.00 |
NY | Niagara | $5.00 | $5.00 |
NY | Oswego | $5.00 | $5.00 |
NY | Queens | $65.00 | $0.00 |
NY | Rensselaer | $65.00 | $0.00 |
NY | Richmond | $65.00 | $0.00 |
NY | Schenectady | $5.00 | $5.00 |
NY | Schuyler | $5.00 | $5.00 |
NY | Statewide | $98.00 | $0.00 |
NY | Steuben | $20.00 | $20.00 |
NY | Tompkins | $20.00 | $20.00 |
NY | Wyoming | $5.00 | $5.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
OH | Statewide | $8.00 | $0.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
OK | Statewide | $15.00 | $15.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
PA | Statewide | $22.00 | $22.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
SC | Statewide | $25.00 | $25.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
SD | Aurora | $20.00 | $20.00 |
SD | Beade | $20.00 | $20.00 |
SD | Bennett | $20.00 | $20.00 |
SD | Bon Homme | $20.00 | $20.00 |
SD | Brookings | $20.00 | $20.00 |
SD | Brown | $20.00 | $20.00 |
SD | Brule | $20.00 | $20.00 |
SD | Buffalo | $20.00 | $20.00 |
SD | Butte | $20.00 | $20.00 |
SD | Campbell | $20.00 | $20.00 |
SD | Charles Mix | $20.00 | $20.00 |
SD | Clark | $20.00 | $20.00 |
SD | Clay | $20.00 | $20.00 |
SD | Codington | $20.00 | $20.00 |
SD | Corson | $20.00 | $20.00 |
SD | Custer | $20.00 | $20.00 |
SD | Davison | $20.00 | $20.00 |
SD | Day | $20.00 | $20.00 |
SD | Deuel | $20.00 | $20.00 |
SD | Dewey | $20.00 | $20.00 |
SD | Douglas | $20.00 | $20.00 |
SD | Edmunds | $20.00 | $20.00 |
SD | Fall River | $20.00 | $20.00 |
SD | Faulk | $20.00 | $20.00 |
SD | Grant | $20.00 | $20.00 |
SD | Gregory | $20.00 | $20.00 |
SD | Haakon | $20.00 | $20.00 |
SD | Hamlin | $20.00 | $20.00 |
SD | Hand | $20.00 | $20.00 |
SD | Hanson | $20.00 | $20.00 |
SD | Harding | $20.00 | $20.00 |
SD | Hughes | $20.00 | $20.00 |
SD | Hutchinson | $20.00 | $20.00 |
SD | Hyde | $20.00 | $20.00 |
SD | Jackson | $20.00 | $20.00 |
SD | Jerauld | $20.00 | $20.00 |
SD | Jones | $20.00 | $20.00 |
SD | Kingsbury | $20.00 | $20.00 |
SD | Lake | $20.00 | $20.00 |
SD | Lawrence | $20.00 | $20.00 |
SD | Lincoln | $20.00 | $20.00 |
SD | Lyman | $20.00 | $20.00 |
SD | Marshall | $20.00 | $20.00 |
SD | McCook | $20.00 | $20.00 |
SD | McPherson | $20.00 | $20.00 |
SD | Meade | $20.00 | $20.00 |
SD | Mellette | $20.00 | $20.00 |
SD | Miner | $20.00 | $20.00 |
SD | Minnehaha | $20.00 | $20.00 |
SD | Moody | $20.00 | $20.00 |
SD | Pennington | $20.00 | $20.00 |
SD | Perkins | $20.00 | $20.00 |
SD | Potter | $20.00 | $20.00 |
SD | Roberts | $20.00 | $20.00 |
SD | Sanborn | $20.00 | $20.00 |
SD | Shannon | $20.00 | $20.00 |
SD | Spink | $20.00 | $20.00 |
SD | Stanley | $20.00 | $20.00 |
SD | Statewide | $20.00 | $15.00 |
SD | Sully | $20.00 | $20.00 |
SD | Todd | $20.00 | $20.00 |
SD | Tripp | $20.00 | $20.00 |
SD | Turner | $20.00 | $20.00 |
SD | Union | $20.00 | $20.00 |
SD | Walworth | $20.00 | $20.00 |
SD | Yankton | $20.00 | $20.00 |
SD | Ziebach | $20.00 | $20.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
TN | Carroll | $5.00 | $10.00 |
TN | Cocke | $3.00 | $3.00 |
TN | Hamilton | $10.00 | $10.00 |
TN | Humphreys | $7.00 | $7.00 |
TN | Knox | $10.00 | $10.00 |
TN | Scott | $10.00 | $10.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
TX | Live Oak | $0.00 | $10.00 |
TX | Statewide | $3.35 | $3.35 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
VT | Addison | $30.00 | $30.00 |
VT | Bennington | $30.00 | $30.00 |
VT | Caledonia | $30.00 | $30.00 |
VT | Essex | $30.00 | $30.00 |
VT | Grand Isle | $30.00 | $30.00 |
VT | Lamoille | $30.00 | $30.00 |
VT | Orange | $30.00 | $30.00 |
VT | Orleans | $30.00 | $30.00 |
VT | Washington | $30.00 | $30.00 |
VT | Windham | $30.00 | $30.00 |
VT | Windsor | $30.00 | $30.00 | VT | Statewide | $30.00 | $30.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
WA | Statewide | $10.00 | $10.00 |
State | County | Criminal | Civil |
---|---|---|---|
WY | Albany | $20.00 | $20.00 |
WY | Big Horn | $20.00 | $20.00 |
WY | Campbell | $20.00 | $20.00 |
WY | Carbon | $20.00 | $20.00 |
WY | Converse | $20.00 | $20.00 |
WY | Crook | $20.00 | $20.00 |
WY | Fremont | $20.00 | $20.00 |
WY | Goshen | $20.00 | $20.00 |
WY | Hot Springs | $20.00 | $20.00 |
WY | Johnson | $20.00 | $20.00 |
WY | Laramie | $20.00 | $20.00 |
WY | Lincoln | $20.00 | $20.00 |
WY | Natrona | $20.00 | $20.00 |
WY | Niobrara | $20.00 | $20.00 |
WY | Park | $20.00 | $20.00 |
WY | Plate | $20.00 | $20.00 |
WY | Sheridan | $20.00 | $20.00 |
WY | Statewide | $20.00 | $20.00 |
WY | Sublette | $20.00 | $20.00 |
WY | Sweetwater | $10.00 | $10.00 |
WY | Teton | $20.00 | $20.00 |
WY | Uinta | $20.00 | $20.00 |
WY | Washakie | $20.00 | $20.00 |
WY | Weston | $20.00 | $20.00 |
Our Brand
We deliver customer focused solutions that provide greater efficiency and faster results. Among Background Info USA solutions are products for conducting employment background checks, drug testing, employment verification, electronic I-9 program management and verification for employment eligibility through DHS E-Verify, extended workforce screening (vendor screening) and global background checking.
About Us
Background Info USA delivers the background check verification you can trust! Background Info USA is a leading provider of on-demand employee screening services, employment background checks, drug screening, employee screening, and I-9 employment eligibility solutions that help organizations efficiently implement, manage and control background screening programs.